GULF APPS IS GRANDSTREAM DISTRIBUTOR IN KUWAIT
GULF APPS IS FANVIL DISTRIBUTOR IN KUWAIT
GULF APPS IS FLYINGVOICE DISTRIBUTOR IN KUWAIT
GULF APPS IS LINKVIL DISTRIBUTOR IN KUWAIT
GULF APPS IS MADRIX DISTRIBUTOR IN KUWAIT
SKU:
FPX9102H
KWD 55.000
| Brand | Flyingvoice |
|---|---|
| Asterisk Version | System 13 |
| Main Processor | 2 Core Processor |
| Internal Storage | 8 GB |
| RAM | 1 GB |
| Extentions | 32 |
| Concurant Calls | 4 |
| FXO Ports | 2 FXO |
| FXS Ports | 0 FXS |
| Cloud Support | No |
| Video Calls | Yes |
| Video Conference Bridge | No |
SKU:
UCM6202
KWD 99.000
| Brand | Grandstream |
|---|---|
| Asterisk Version | System 13 |
| Main Processor | 2 Core Processor |
| Internal Storage | 8 GB |
| RAM | 1 GB |
| Extentions | 500 |
| Concurant Calls | 50 |
| FXO Ports | 2 FXO |
| FXS Ports | 2 FXS |
| Cloud Support | No |
| Video Calls | Yes |
| Video Conference Bridge | No |
SKU:
UCM6204
KWD 139.000
| Brand | Grandstream |
|---|---|
| Asterisk Version | System 13 |
| Main Processor | 2 Core Processor |
| Internal Storage | 8 GB |
| RAM | 1 GB |
| Extentions | 500 |
| Concurant Calls | 75 |
| FXO Ports | 4 FXO |
| FXS Ports | 2 FXS |
| Cloud Support | No |
| Video Calls | Yes |
| Video Conference Bridge | No |
SKU:
UCM6208
KWD 260.000
| Brand | Grandstream |
|---|---|
| Asterisk Version | System 13 |
| Main Processor | 2 Core Processor |
| Internal Storage | 8 GB |
| RAM | 1 GB |
| Extentions | 800 |
| Concurant Calls | 100 |
| FXO Ports | 8 FXO |
| FXS Ports | 2 FXS |
| Cloud Support | No |
| Video Calls | Yes |
| Video Conference Bridge | No |
SKU:
UCM6510
KWD 319.000
| Brand | Grandstream |
|---|---|
| Asterisk Version | System 13 |
| Main Processor | 2 Core Processor |
| Internal Storage | 32 GB |
| RAM | 1 GB |
| Extentions | 2000 |
| Concurant Calls | 200 |
| FXO Ports | 2 FXO |
| FXS Ports | 2 FXS |
| Cloud Support | No |
| Video Calls | Yes |
| Video Conference Bridge | No |